首页 >> 标签
文章
分类
日期
- 中储棉信息中心:9月棉花期现价回调棉企收购预期不高 能源化工 2023-09-15
- 6月27日鹰眼隔夜快报: 美豆优良率为51%持平于市场预期,美棉优良率上升至49% 农产品 2023-06-27
- 平安固收:LPR如期调降,幅度不及预期 金融 2023-06-26
- 预期与现实博弈下铝市场期权的应用 直播预告 2022-12-06
- EIA原油库存增幅超过预期 美国产量不断涮新 财经新闻 2018-03-29
- EIA原油库存增幅超过预期 美国产量不断涮新纪录高位 财经新闻 2018-03-29
- 澳大利亚三季度CPI季环比 0.6%,预期 0.8%,前值 0.2%。 澳大利亚三季度CPI同比 1.8%,预期 2%,前值 1.9%。 澳大利亚三季度CPI加 最新消息 2017-10-25
- 中国9月CPI同比 1.6%,连续8个月低于2%,预期 1.6%,前值 1.8%。 中国9月CPI环比 0.5%,前值 0.4%。 最新消息 2017-10-16
- 中国9月PPI同比 6.9%,预期 6.4%,前值 6.3%。 中国9月PPI环比 1.0%,前值 0.9%。 最新消息 2017-10-16
- 中国9月出口同比(按美元计) 8.1%,预期 10%,前值由 5.5%修正为 5.6%。 中国9月进口同比(按美元计) 18.7%,预期 14.7%,前值由 1 最新消息 2017-10-13
- 中国9月贸易帐(按人民币计) 1930亿,预期 2660.5亿,前值 2865亿。 中国9月进口同比(按人民币计) 19.5%,预期 16.5%,前值 14.4 最新消息 2017-10-13
- 日本9月货币存量M2同比 4.1%,预期 4%,前值 4%。 日本9月货币存量M3同比 3.4%,预期 3.4%,前值 3.4%。 最新消息 2017-10-13
- 日本9月PPI同比 3%,预期 3%,前值 2.9%。 日本9月PPI环比 0.2%,预期 0.2%,前值 0.0%。 最新消息 2017-10-12
- 日本8月核心机械订单同比 4.4%,预期 0.7%,前值 -7.5%。 日本8月核心机械订单环比 3.4%,预期 1%,前值 8%。 最新消息 2017-10-11
- 澳洲通胀和GDP的预期 经济数据 2017-05-05
- 美国3月25日当周首次申请失业救济人数25.8万,预期24.7万,前值26.1万 经济数据 2017-03-30
- 德国4月GfK消费者信心指数9.8,预期10,前值10。 经济数据 2017-03-23
- 美国1月商业库存环比0.3%,预期0.3%,前值0.4%。 经济数据 2017-03-15
- 美联储加息预期施压、智利铜矿罢工冲击有望缓和 伦铜盘中创新低 市场资讯 2017-03-10
- 小非农ADP大超预期 市场资讯 2017-03-09