温馨提示

理财产品
| 产品名称 | 净值 | 收益率 | 最大回撤 | 成立日期 | 净值披露日期 | 管理模式 | 详情 |
| 新湖期货博胜11号单一资产管理计划 | 1.3806 | 0.00% | 0.00% | 2024-07-11 | 2026-01-15 | 单一 | |
| 新湖期货创稳5号集合资产管理计划 | 1.3910 | 0.00% | 0.00% | 2019-11-28 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货悟源点金2号单一资产管理计划 | 1.2329 | 0.00% | 0.00% | 2019-12-18 | 2026-01-15 | 单一 | |
| 新湖期货创稳6号集合资产管理计划 | 1.1460 | 0.00% | 0.00% | 2020-03-11 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货程启1号集合资产管理计划 | 1.1190 | 0.00% | 0.00% | 2025-10-14 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货丰盈增利FOF1号集合资产管理计划 | 1.0193 | 0.00% | 0.00% | 2025-08-12 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货远征1号集合资产管理计划 | 1.1354 | 0.00% | 0.00% | 2025-05-20 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货吉丰至精彩FOF1号集合资产管理计划 | 1.1531 | 0.00% | 0.00% | 2025-05-13 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜13号集合资产管理计划 | 1.4360 | 0.00% | 0.00% | 2025-04-21 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖全天候稳健FOF1期集合资产管理计划 | 0.9750 | 0.00% | 0.00% | 2025-4-17 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜12号集合资产管理计划 | 1.2863 | 0.00% | 0.00% | 2025-01-13 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖冀商行稳1号集合资产管理计划 | 1.2204 | 0.00% | 0.00% | 2024-09-09 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货远航1号集合资产管理计划 | 1.1222 | 0.00% | 0.00% | 2024-7-24 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜10号单一资产管理计划 | 1.7168 | 0.00% | 0.00% | 2024-07-15 | 2026-01-15 | 单一 | |
| 新湖期货博胜1号集合资产管理计划 | 1.2950 | 0.00% | 0.00% | 2020-09-29 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜5号集合资产管理计划 | 1.4840 | 0.00% | 0.00% | 2021-2-8 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货创稳8号集合资产管理计划 | 3.7370 | 0.00% | 0.00% | 2020-12-1 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜2号集合资产管理计划 | 1.3710 | 0.00% | 0.00% | 2020-11-26 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货博胜6号集合资产管理计划 | 1.4100 | 0.00% | 0.00% | 2021-3-19 | 2026-01-15 | 集合 | |
| 新湖期货鸿图2号集合资产管理计划 | 1.1980 | 0.00% | 0.00% | 2020-08-14 | 2026-01-15 | 集合 | |

