| 交割前月、交割月及持仓量变化时交易所保证金标准 (公司/交易所) | |||||||||||||||||
| 交易所 | 品种 |
一般 月份 |
交割月份 前两个月 |
交割月份前一个月 | 交割月份 | 从进入交割月前第三月的第一个交易日起,当持仓总量(X)达到下列标准时(天然橡胶、燃料油除外) | 涨跌板D1日 | 涨跌板D2日 | 涨跌板D3日 | ||||||||
|
上 海 期 货 交 易 所 |
铝 | +4/7 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | N≤12 | 12<N≤14 | 14<N≤16 | N>16 | 14/10 | 16/12 | 16/12 | ||||
| 11/7 | 14/10 | 16/15 | 21/20 | 11/7 | 11/7 | 12/8 | 14/10 | ||||||||||
| 铜 | +4.5/8.5 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 最后交易前两日 | N≤12 | 12<N≤14 | 14<N≤16 | N>16 | 14.5/10 | 16.5/12 | 16.5/12 | ||||
| 13/8.5 | 14.5/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 12.5/8 | 12.5/8 | 12.5/8 | 14.5/10 | |||||||||
| 锌 | +3.5/7.5 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | N≤12 | 12<N≤14 | 14<N≤16 | N>16 | 13.5/10 | 15.5/12 | 15.5/12 | |||||
| 11/7.5 | 13.5/10 | 16/15 | 21/20 | 11/7.5 | 11/7.5 | 11.5/8 | 13.5/10 | ||||||||||
| 黄金 | +5/7 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 最后交易前两日 | N≤8 | 8<N≤10 | 10<N≤12 | N>12 | 15/10 | 17/12 | 17/12 | ||||
| 15/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 41/40 | 12/7 | 12/7 | 15/10 | 17/12 | |||||||||
| 燃料油 | +5/8 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 最后交易前两日 | N≤100 | 100<N≤150 | 150<N≤200 | N>200 | 15/10 | 16/15 | 21/20 | ||||
| 15/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 41/40 | 13/8 | 15/10 | 17/12 | 16/15 | |||||||||
| 螺纹钢 | +3/8 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 最后交易前两日 | N≤75 | 75<N≤90 | 90<N≤105 | N>105 | 13/10 | 15/12 | 15/12 | ||||
| 11/8 | 13/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 11/8 | 11/8 | 13/10 | 15/12 | |||||||||
| 线材 | +3/8 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 最后交易前两日 | N≤45 | 45<N≤60 | 60<N≤75 | N>75 | 13/10 | 15/12 | 15/12 | ||||
| 11/8 | 13/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 11/8 | 11/8 | 13/10 | 15/12 | |||||||||
| 天胶 | +4/8 | 第10日 | 第1日 | 第10日 | 第1日 | 最后交易前两日 | N≤12 | 12<N≤16 | 16<N≤20 | N>20 | 14/10 | 16/12 | 16/12 | ||||
| 14/10 | 16/15 | 21/20 | 31/30 | 41/40 | 12/8 | 12/8 | 13/9 | 15/11 | |||||||||
| 交易所 | 品种 |
一般 月份 |
交割月份 前两个月 |
交割月份前一个月 | 交割月份 | 持仓量(万手)(双边)变化时交易所保证金收取标准 | 涨跌板D1日 | 涨跌板D2日 | 涨跌板D3日 | ||||||||
|
大 连 期 货 交 易 所 |
黄大豆1号 | +3/5 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤100 | 100<N≤150 | 150<N≤200 | N>200 | 9/6 | 10/7 | ||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 8/5 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 黄大豆2号 | +3/5 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤50 | 50<N≤60 | 60<N≤70 | N>70 | 9/6 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 8/5 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 豆粕 | +3/5 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤100 | 100<N≤150 | 150<N≤200 | N>200 | 9/6 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 8/5 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 豆油 | +3/5 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤50 | 50<N≤60 | 60<N≤70 | N>70 | 9/6 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 8/5 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 棕榈油 | +3/7 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤25 | 25<N≤30 | 30<N≤35 | N>35 | 10/7 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 10/7 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 玉米 | +2/5 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤150 | 150<N≤200 | 200<N≤250 | N>250 | 8/6 | 9/7 | |||||
| 12/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 7/5 | 10/8 | 11/9 | 12/10 | |||||||||
| PVC | +3/7 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤100 | 100<N≤150 | 150<N≤200 | N>200 | 10/7 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 10/7 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 塑料 | +3/7 | 第1日 | 第6日 | 第11日 | 第16日 | 第1日 | N≤25 | 25<N≤30 | 30<N≤35 | N>35 | 10/7 | 10/7 | |||||
| 13/10 | 16/15 | 21/20 | 26/25 | 31/30 | 10/7 | 11/8 | 12/9 | 13/10 | |||||||||
| 交易所 | 品种 |
一般 月份 |
交割月份 前两个月 |
交割月份前一个月 | 交割月份 | 持仓量(万手)(双边)变化时交易所保证金收取标准 | 涨跌板D1日 | 涨跌板D2日 | 涨跌板D3日 | ||||||||
|
郑 州 期 货 交 易 所 |
强麦 | +2/5 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤30 | 30<N≤40 | 40<N≤50 | N>50 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | |||||
| 10/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 7/5 | 9/7 | 12/10 | 14/12 | ||||||||||
| 硬麦 | +2/5 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤40 | 40<N≤50 | 50<N≤60 | N>60 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | ||||||
| 10/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 7/5 | 9/7 | 12/10 | 14/12 | ||||||||||
| 早籼稻 | +2/5 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤30 | 30<N≤40 | 40<N≤50 | N>50 | 9.5/7.5 | 9.5/7.5 | ||||||
| 10/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 7/5 | 9/7 | 12/10 | 14/12 | ||||||||||
| 一号棉 | +3/5 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤30 | 30<N≤40 | 40<N≤50 | N>50 | 10/7.5 | 10/7.5 | ||||||
| 11/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 8/5 | 10/7 | 13/10 | 15/12 | ||||||||||
| 菜籽油 | +3/6 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤40 | 40<N≤50 | 50<N≤60 | N>60 | 12/9 | 12/9 | ||||||
| 11/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 9/6 | 10/7 | 13/10 | 15/12 | ||||||||||
| 白糖 | +3/6 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤70 | 70<N≤90 | 90<N≤100 | N>100 | 12/9 | 12/9 | ||||||
| 11/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 9/6 | 11/8 | 13/10 | 15/12 | ||||||||||
| PTA | +4/6 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 第1日 | N≤70 | 70<N≤90 | 90<N≤100 | N>100 | 13/9 | 13/9 | ||||||
| 12/8 | 16/15 | 26/25 | 31/30 | 10/6 | 12/8 | 14/10 | 16/12 | ||||||||||



